Gebäudeplanung

Wärmeschutz mit Mauersteinen von H+H

Außenwandkonstruktionen

Porenbeton besitzt die niedrigste Wärmeleitfähigkeit aller massiven Baustoffe. Er bietet eine Wärmeleitfähigkeit ab 0,08 W/(m·K) in der Rohdichteklasse 0,35. Bereits eine 30 cm dicke einschalige, lediglich verputzte Außenwand aus Porenbeton erreicht den U-Wert von 0,28 W/(m²·K) des EnEV-Referenzgebäudes. Mit einer 36,5 cm dicken Wand aus diesem hoch wärmedämmenden Baustoff wird ein U-Wert von 0,21 W/(m²·K) erreicht. Im Außenwandbereich können die Anforderungen der Energieeinsparverordnung mit monolithischen Wänden aus Porenbeton also ohne zusätzliche Dämmmaßnahmen erfüllt werden. Das gilt unter der Voraussetzung, dass auch die Anlagentechnik den Anforderungen der EnEV genügt.

H+H Mauersteine für wärmebrückenfreie Konstruktionen 

Eine statisch hoch tragfähige Außenwand aus H+H Kalksandstein kann mit Dämmsystemen gemäß kombiniert werden. Außenwände aus H+H Kalksandstein mit Dämmung oder Außenwände aus monolithischem H+H Porenbeton erlauben wärmebrückenarme Konstruktionen.

Technische Beratung

Zum Anfang

U-Werte üblicher Außenwandkonstruktionen mit Porenbeton

Die nachfolgenden Übersichten informieren über die U-Werte der üblichen Außenwandkonstruktionen mit Porenbeton.

Monolithische Außenwandkonstruktion aus H+H Porenbeton mit Leichtputz

Als PDF herunterladen

Festigkeitsklasse-
Rohdichteklasse
Wärmeleit-
fähigkeit λB 
Wanddicke  U-Werte
[W/mK] [mm] [W/m²K]
PP 2 - 0,35 0,080 300 0,25
PP 2 - 0,35 0,080 365 0,21
PP 2 - 0,35 0,080 425 0,18
PP 2 - 0,35 0,080 480 0,16
PP 2 - 0,35 0,080 500 0,15
PP 2 - 0,35 0,090 240 0,34
PP 2 - 0,35 0,090 300 0,28
PP 2 - 0,35 0,090 365 0,23
PP 2 - 0,35 0,090 425 0,20
PP 2 - 0,35 0,090 480 0,18
PP 2 - 0,35 0,090 500 0,17
PP 2 - 0,40 0,100 300 0,31
PP 2 - 0,40 0,100 365 0,26
PP 4 - 0,50 0,120 240 0,45
PP 4 - 0,50 0,120 300 0,36
PP 4 - 0,50 0,120 365 0,30
PP 4 - 0,50 0,120 425 0,26
PP 4 - 0,50 0,130 300 0,39
PP 4 - 0,50 0,130 365 0,33
PP 4 - 0,50 0,130 425 0,28
PP 4 - 0,50 0,130 480 0,25
PP 4 - 0,50 0,130 500 0,24
PP 4 - 0,55 0,140 300 0,42
PP 4 - 0,55 0,140 365 0,35
PP 6 - 0,65 0,180 300 0,52
PP 6 - 0,65 0,180 365 0,44
PP 8 - 0,80 0,210 300 0,60
PP 8 - 0,80 0,210 365 0,51

Monolithische Kelleraußenwandkonstruktion aus H+H Porenbeton ohne Zusatzdämmung

Als PDF herunterladen

Festigkeitsklasse-
Rohdichteklasse
Wärmeleit-
fähigkeit λB 
Wanddicke  U-Werte
[W/mK] [mm] [W/m²K]
PP 2 - 0,35 0,080 300 0,26
PP 2 - 0,35 0,080 365 0,21
PP 2 - 0,35 0,080 425 0,18
PP 2 - 0,35 0,080 480 0,16
PP 2 - 0,35 0,080 500 0,16
PP 2 - 0,35 0,090 240 0,36
PP 2 - 0,35 0,090 300 0,28
PP 2 - 0,35 0,090 365 0,23
PP 2 - 0,35 0,090 425 0,20
PP 2 - 0,35 0,090 480 0,18
PP 2 - 0,35 0,090 500 0,18
PP 2 - 0,40 0,100 300 0,32
PP 2 - 0,40 0,100 365 0,26
PP 4 - 0,50 0,120 300 0,38
PP 4 - 0,50 0,120 365 0,32
PP 4 - 0,50 0,120 425 0,27
PP 4 - 0,50 0,120 480 0,24
PP 4 - 0,50 0,120 500 0,23
PP 4 - 0,50 0,130 300 0,41
PP 4 - 0,50 0,130 365 0,34
PP 4 - 0,50 0,130 425 0,29
PP 4 - 0,50 0,130 480 0,26
PP 4 - 0,50 0,130 500 0,25
PP 4 - 0,55 0,140 300 0,44
PP 4 - 0,55 0,140 365 0,37
PP 6 - 0,65 0,180 300 0,56
PP 6 - 0,65 0,180 365 0,46
PP 8 - 0,80 0,210 300 0,64
PP 8 - 0,80 0,210 365 0,54

Außenwandkonstruktion aus H+H Thermostein mit Leichtputz

Außenwandkonstruktion aus H+H Porenbeton mit Wärmedämmverbundsystem

Als PDF herunterladen

Festigkeitsklasse-
Rohdichteklasse
Tragschale Dämmstoff U-Wert [W/m²K]
Wärmeleit-
fähigkeit
λB 
Wanddicke WLG Wärmeleit-
fähigkeit
λD 
Dicke der Dämmschicht
100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm
[W/mK] [mm] [W/mK]
PP 2 - 0,40 0,100 175 022 0,022 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10
PP 2 - 0,40 0,100 175 024 0,024 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11
PP 2 - 0,40 0,100 175 032 0,032 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13
PP 2 - 0,40 0,100 175 035 0,035 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14
PP 4 - 0,60 0,160 175 022 0,022 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11
PP 4 - 0,60 0,160 175 024 0,024 0,18 0,16 0,14 0,13 0,11
PP 4 - 0,60 0,160 175 032 0,032 0,23 0,20 0,18 0,16 0,14
PP 4 - 0,60 0,160 175 035 0,035 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16
PP 4 - 0,55 0,140 240 022 0,022 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10
PP 4 - 0,55 0,140 240 024 0,024 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11
PP 4 - 0,55 0,140 240 032 0,032 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13
PP 4 - 0,55 0,140 240 035 0,035 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14

 

Außenwandkonstruktion aus H+H Porenbeton mit Kerndämmung und Verblendschale

Als PDF herunterladen

Festigkeitsklasse-
Rohdichteklasse
Tragschale Dämmstoff  U-Wert [W/m²K]
Wärmeleit-
fähigkeit
λB 
Wanddicke  WLG  Wärmeleit-
fähigkeit
λD 
Dicke der Dämmschicht
100 mm  120 mm  140 mm  160 mm  180 mm 
[W/mK] [mm] [W/mK]
PP 2 - 0,40 0,100 175 032 0,032 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13
PP 2 - 0,40 0,100 175 035 0,035 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14
PP 2 - 0,40 0,100 240 032 0,032 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12
PP 2 - 0,40 0,100 240 035 0,035 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13
PP 4 - 0,60 0,160 175 032 0,032 0,22 0,19 0,17 0,16 0,14
PP 4 - 0,60 0,160 175 035 0,035 0,23 0,20 0,18 0,17 0,15
PP 4 - 0,55 0,140 240 032 0,032 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13
PP 4 - 0,55 0,140 240 035 0,035 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14

 

Zum Anfang

U-Werte üblicher Außenwandkonstruktionen mit Kalksandstein

Die nachfolgenden Übersichten informieren über die U-Werte der üblichen Außenwandkonstruktionen mit Kalksandstein:

Außenwandkonstruktion aus H+H Kalksandstein mit Wärmedämmverbundsystem

Als PDF herunterladen

Rohdichteklasse Tragschale Dämmstoff U-Wert [W/m²K]
Wärmeleit-
fähigkeit λB 
Wanddicke WLG Wärmeleit-
fähigkeit λD 
Dicke der Dämmschicht
100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm
[W/mK] [mm] [W/mK]
KS 1,8 0,990 175 022 0,022 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12
KS 1,8 0,990 175 024 0,024 0,22 0,19 0,16 0,14 0,13
KS 1,8 0,990 175 032 0,032 0,29 0,24 0,21 0,19 0,17
KS 1,8 0,990 175 035 0,035 0,31 0,26 0,23 0,20 0,18
KS 1,8 0,990 240 022 0,022 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12
KS 1,8 0,990 240 024 0,024 0,22 0,18 0,16 0,14 0,13
KS 1,8 0,990 240 032 0,032 0,28 0,24 0,21 0,18 0,17
KS 1,8 0,990 240 035 0,035 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18

 

Außenwandkonstruktion aus H+H Kalksandstein mit Kerndämmung und Verblendschale

Als PDF herunterladen

Rohdichteklasse Tragschale Dämmstoff   U-Wert [W/m²K]
Wärmeleit-
fähigkeit
λB 
Wanddicke  WLG  Wärmeleit-
fähigkeit
λD 
Dicke der Dämmschicht
100 mm  120 mm  140 mm  160 mm  180 mm 
[W/mK] [mm] [W/mK]
KS 1,8 0,990 175 032 0,032 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16
KS 1,8 0,990 175 035 0,035 0,29 0,25 0,22 0,19 0,18
KS 1,8 0,990 240 032 0,032 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16
KS 1,8 0,990 240 035 0,035 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17

 

Zum Anfang

Wärmebrückennachweis Kalksandstein und Porenbeton

Innerhalb einer Gebäudehülle müssen wärmebrückengefährdete Bereiche besonders beachtet werden, da es neben den Wärmeverlusten bei fehlerhafter Ausführung durch Tauwasserausfall und Durchfeuchtung zu Schimmelpilzbefall und Bauschäden kommen kann. Der Einfluss von Wärmebrücken bei der Ermittlung des Jahres-Primärenergiebedarfs gemäß § 7 der Energieeinsparverordnung (EnEV) ist zu berücksichtigen.

Folgende Möglichkeiten der Berücksichtigung stehen zur Verfügung:

  • pauschal mit einem reduzierten Wärmebrückenzuschlag von ΔUWB = 0,05 W/(m2·K) wenn diese im Berechnungsverfahren als gleichwertig zu den im Beiblatt 2 der DIN 4108 aufgeführten Musterlösungen für Wärmebrücken nachgewiesen werden können oder diesen exakt entsprechen
  • detailliert mit einem individuell errechneten Wert. Dazu benötigt der Planer die wirksamen Längen der Wärmebrücken und die zugehörigen Ψ-Werte der Anschlussdetails. Die Ψ-Werte können aus einem Wärmebrückenkatalog entnommen oder individuell berechnet werden. Die Ergebnisse werden aufaddiert und durch die Größe der Hüllfläche geteilt. Der resultierende Wärmebrückenzuschlag ΔUWB,vorh ersetzt im Nachweis den pauschalen Ansatz mit ΔUWB.

Zur Ermittlung der Wärmebrücken können die Ψ-Werte aus den Wärmebrückenkatalogen des Bundesverbandes Porenbeton und des Bundesverbandes Kalksandstein entnommen und mit den wirksamen Längen der Wärmebrücken multipliziert werden.

Zum Anfang

Verringerung der Wärmebrückenwirkung am Wandfuß

Mauerwerk aus Porenbeton benötigt keinen speziellen Kimmstein am Wandfuß. Aufgrund der homogen massiven Struktur in alle Richtungen ist das Kriterium für „wärmebrückenfreies Konstruieren“ Ψ ≤ 0,01 W/mK ohne zusätzliche Maßnahmen eingehalten.

Durch die Verwendung des KS-Wärmedämmsteins (auch wärmetechnisch optimierter Kalksandstein bzw. KS-ISO-Kimmstein), mit hohen Steindruckfestigkeitsklassen, kann das Prinzip der umlaufenden Dämmebene am unteren Gebäudeabschluss auch bei großen Gebäuden annähernd eingehalten werden. Dies führt nicht nur zu einer deutlichen Verbesserung der Wärmebrückensituation, sondern gewährleistet auch die hohen Mauerwerksdruckfestigkeiten nach DIN EN 1996/NA in Verbindung mit Brand- und Schallschutz. Die Wärmedurchgangskoeffizienten sind bei Konstruktionsdetails aus Porenbeton-Mauerwerk bei dem detaillierten Nachweis bedeutend kleiner als der Referenzwert gemäß DIN 4108 Bbl 2.